česky | english
Přehled a ceník tarifů
S webhostingem ONEbit.cz si můžete vždy vybrat odpovídající tarif, který bude vyhovovat přesně Vašim potřebám.
Pokud máte individuální požadavky na webhostingové služby a nevybrali jste si ze standardních tarifů, kontaktujte nás. Individuální tarify vycházejí ze základu WEB-PROFI.
| WEB-START | WEB-OPTIM | WEB-PROFI | WEB-COOL | |
| Cena za měsíc/rok v Kč | 30,-/360,- | 45,-/540,- | 80,-/960,- | 179,-/2148,- |
Diskový prostor celkem ![]() | 350 MB | 1 500 MB | 8 000 MB | 15 000 MB |
| PHP 5.2/5.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Safe_mode On/Off | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multihosting - počet domén ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
Multihosting - další doména ![]() | viz. ceník | viz. ceník | viz. ceník | viz. ceník |
| Počet domén III. řádu | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Traffic | 10 GB/měs. | 20 GB/měs. | neomezený | neomezený |
Garance dostupnosti ![]() | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% |
| Celková běžná dostupnost | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Paměťový limit pro PHP ![]() | 40 MB | 50 MB | 70 MB | 100 MB |
Přerozdělení prostoru ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Přesměrování domén (301) ![]() | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Celkový prostor pro web (FTP) | 200 MB | 500 MB | 5 000 MB | 10 000 MB |
Zabezpečené FTP ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sekundárních FTP účtů | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Naplánované úlohy CRON | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Počet CRON úloh | 1 | 10 | 20 | 30 |
Interval CRON úloh ![]() | 60 min. | 60 min. | 30 min. | 10 min. |
| Celkový prostor pro databáze | 50 MB | 200 MB | 500 MB | 1 000 MB |
| Počet MySQL databází | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Max. velikost 1 databáze | 50 MB | 100 MB | 150 MB* | 250 MB* |
| Sekundárních MySQL účtů | ![]() | 1 | 5 | 10 |
Externí správa MySQL ![]() | ![]() | ![]() | viz. ceník | ![]() |
| Celkový prostor pro e-maily | 100 MB | 800 MB | 2 500 MB | 4 000 MB |
Počet e-mailových účtů ![]() | 2 | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Počet e-mailových aliasů | ![]() | 5 | neomezeně | neomezeně |
| SMS notifikace na mobil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Telefonická podpora ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Technická podpora E-MAIL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Technická podpora IM ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pravidelné zálohování | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obnovení dat ze zálohy ![]() | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
Webhostingové tarify standardně obsahují
| Statistiky AWStats se zabezpečeným přístupem | ![]() |
| Vedení DNS záznamů s pokročilou správou | ![]() |
| Soubory .htaccess s podporou mod_rewrite | ![]() |
| Antispam s možností nastavení citlivosti | ![]() |
| Antivir | ![]() |
| Vlastní chybové stránky | ![]() |
| Možnost zaheslování adresáře / subdomény | ![]() |
| Zabezpečené služby HTTPs, FTPs, SMTPs, POP3s, IMAPs | ![]() |
| Přístup k accesslogu serveru | ![]() |
| Podpora aplikací Google Mail / Google Talk | ![]() |
| Webovou správu služeb WebFTP, WebMAIL, WebSQL | ![]() |
| Pokročilou administraci služeb ONEadmin, MAILadmin | ![]() |
| Garanci spokojenosti | ![]() |
* Pro PHP 5.3.x (PHP 5.2.x a nižší je max. velikost 1 databáze WEB-PROFI 100 MB a WEB-COOL 200 MB)
Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH
Dále by Vás mohlo zajímat...










